概要・沿革 Abouthp
当病院の紹介
本病院の診療圏は、和歌山県北西部に位置しており、海南市、紀美野町の1市1町で構成された一部事務組合によって運営されています。
北は、和歌山市、紀の川市、南には「ながみね」山脈が東西に走り有田郡に、東は伊都郡、高野山にそれぞれ隣接し、西は紀伊水道をはさんで徳島県と向かい合っています。
又、気候は温暖で冬でも降雪はほとんどなく、緑豊かな地域です。
昭和24年現在地でスタート、昭和53年4月「へき地中核病院」として指定を受け、診療圏内2カ所の診療所に医師、看護師、薬剤師を派遣しています。
平成10年の本館竣工に伴い、順次CT、MRI等の高性能の医療機器も買い換え、診療科は内科、整形外科、神経精神科、眼科の各科に常勤医師を配置しています。
各種介護保険事業も積極的に取り組んでおり、地域住民の医療・保健・福祉に貢献しています。
名 称 | 国保野上厚生総合病院 |
---|---|
院 長 | 栁岡 公彦 |
開 設 者 | 国民健康保険野上厚生病院組合(紀美野町、海南市) |
管 理 者 | 小川 裕康 |
所 在 地 | 〒640-1141 和歌山県海草郡紀美野町小畑198番地 |
連 絡 先 | 073-489-2178(代表) |
メールアドレス | info@nokami-hospital.jp |
許可病床数 | 一般病床(地域包括ケア病床) 99床 精神病床 100床 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、婦人科、泌尿器科、神経精神科 |
沿革
昭和20年8月 | 野上谷11ケ町村国民健康保険組合野上厚生診療所として開設 (診療科:内科、外科 病床数:20床) |
昭和24年1月 | 国民健康保険野上厚生病院として現在地に新築移転 (診療科:内科、外科 病床:100床) |
3月 | 野上地区13ケ町村国民健康保険事務組合設立認可直管病院となる |
9月 | 結核病棟完成(23床) |
昭和25年10月 | 小児科、産婦人科、耳鼻科、理学診療科開設 |
昭和27年4月 | 附設准看護婦養成所開設 |
昭和28年4月 | 経営主体を国民健康保険野上厚生病院組合と改称 |
昭和29年6月 | 結核病棟増築完成(51床) |
昭和32年8月 | 総合病院として承認を受け国保野上厚生総合病院と改称 |
昭和37年6月 | 本館診療病棟完成(81床) 整形外科開設 |
昭和38年6月 | 精神科病棟完成(50床) 精神科・神経科開設 |
昭和39年4月 | 公営企業法一部適用(財務適用) |
昭和40年6月 | 精神科病棟増築完成(50床) |
昭和53年4月 | へき地中核病院として指定を受ける |
7月 | 新館病棟完成(61床) 一般135床 結核53床 精神100床 計288床となる |
平成10年12月 | 本館病棟完成(154床) 一般154床 結核53床 精神100床 計307床となる |
平成11年1月 | 精神科デイケア室開設 |
4月 | 訪問看護ステーション開設 在宅介護支援センター開設 |
平成12年7月 | 応急入院指定病院として指定を受ける |
平成13年7月 | 精神科作業療法室開設 |
平成15年10月 | 臨床研修指定病院として指定を受ける |
平成18年9月 | 精神障害者福祉ホームB型完成 精神障害者生活支援センター開設 |
平成19年2月 | 結核病床(53床)休止 |
4月 | 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校開校 |
7月 | 院内保育所開設 |
平成22年10月 | 精神科病棟完成(100床) |
平成24年4月 | 内視鏡センター開設 栄養管理棟完成 |
12月 | 院内保育所完成 |
平成25年11月 | 地域連携室開設 |
平成26年10月 | 電子カルテシステム導入 |
平成27年4月 | SPD(物品物流管理システム)導入 |
7月 | 結核病床(53床)廃止 一般154床 精神100床 計254床となる |
平成28年4月 | CT・MRI室増築完成 |
12月 | 地域包括ケア病棟開設(57床) |
令和3年4月 | 認知症疾患医療センター開設 |
令和4年6月 | 病院基本理念を変更 |
令和4年10月 | 療養病床(11床)廃止 一般143床 精神100床 計243床となる |
令和4年11月 | 療養病床(43床)休止 地域医療相談支援センター開設 |
令和5年1月 | 療養病床(43床)廃止 一般99床 精神100床 計199床となる |
令和5年4月 | 地域総合診療専門研修プログラムとして認定を受ける |
施設基準について
届出施設基準(令和6年11月1日現在)
- 精神病棟入院基本料
- 救急医療管理加算
- 診療録管理体制加算
- 看護配置加算
- 看護補助加算
- 療養環境加算
- 精神科応急入院施設管理加算
- 精神科身体合併症管理加算
- 栄養サポートチーム加算
- 感染対策向上加算2
- 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
- 後発医薬品使用体制加算1
- データ提出加算
- 入退院支援加算
- 認知症ケア加算
- 地域包括ケア病棟入院料1
- がん性疼痛緩和指導管理料
- がん患者指導管理料イ・ロ
- 二次性骨折予防継続管理料2・3
- 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算2
- ニコチン依存症管理料
- がん治療連携指導料
- こころの連携指導料(Ⅱ)
- 薬剤管理指導料
- 精神科退院時共同指導料
- 検体検査管理加算(Ⅱ)
- コンタクトレンズ検査料1
- CT撮影及びMRI撮影
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2
- 療養生活継続支援加算
- 精神科作業療法
- 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
- 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
- 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料
- 医療保護入院等診療料
- 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術)
- 看護職員処遇改善評価料29
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料42
- 入院時食事療養(Ⅰ)